









| Active Ingredients | Per Daily Dose (1 Vegecaps Daily) |
|---|---|
| Vitamin C (L-Ascorbic Acid) | 50mg |
| Calcium (as Calcium carbonate) | 400mg |
| Magnesium (as Magnesium bisglycinate 173mg) | 20mg |
* Efficacy may vary among users
| Active Ingredients | Per Daily Dose (1 Vegecaps Daily) |
|---|---|
| Iron (as Iron ACC) | 24mg |
| Vitamin B12 | 100µg |
| Vitamin C (L-Ascorbic Acid) | 60mg |
| Folic Acid | 150µg |
* Efficacy may vary among users
| Active Ingredients | Per Daily Dose (1 Vegecaps Daily) |
|---|---|
| Vitamin C (L-Ascorbic Acid) | 50mg |
| Potassium | 75mg |
| Magnesium (as Magnesium bisglycinate 225mg) | 25mg |
* Efficacy may vary among users
| Active Ingredients | Per Daily Dose (1 Vegecaps Daily) |
|---|---|
| Vitamin C (L-Ascorbic Acid) | 30mg |
| Folic Acid | 150µg |
| Iron (as Iron ACC) | 15mg |
| Vitamin B12 | 50µg |
* Efficacy may vary among users
| Active Ingredients | Per Daily Dose (1 Vegecaps Daily) |
|---|---|
| Magnesium (as Magnesium bisglycinate) | 52mg |
| Potassium | 75mg |
| Vitamin C (L-Ascorbic Acid) | 50mg |
| Vitamin D3 (as Calciferol) | 250IU |
* Efficacy may vary among users
| Active Ingredients | Per Daily Dose (2 Vegecaps Daily) |
|---|---|
| Calcium (as Calcium carbonate) | 1000mg |
| Vitamin C (L-Ascorbic Acid) | 50mg |
| Magnesium (as Magnesium bisglycinate 173mg) | 20mg |
| Vitamin D3 (as Calciferol) | 500IU |
* Efficacy may vary among users






![]()
















